Ob Bohren, Senken, Gewinde schneiden – wir sind Ihr kompetenter Partner.
Wir komplettieren Ihre Laserteile mit Gewinden jeglicher Art und Senkungen jeder Größe. .
HIER FINDEN SIE DIE TABELLEN FÜR DIE KERNLOCHDURCHMESSER:
Metrisches ISO-Gewinde DIN 13, T1
Gewinde | Kernloch-bohrer Æ |
Steigung | Sechskant-Schlüsselweite | Durchgangsloch für Schrauben | Mutternhöhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
fein | mittel | |||||
M 1 | 0,75 | 0,25 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | |
M1,1 | 0,85 | 0,25 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | |
M1,2 | 0,95 | 0,25 | 1,3 | 1,4 | 1 | |
M1,4 | 1,1 | 0,3 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | |
M1,6 | 1,3 | 0,35 | 3,2 | 1,7 | 1,8 | 1,3 |
M1,8 | 1,5 | 0,35 | 3,2 | 1,9 | 2 | 1,4 |
M2 | 1,6 | 0,4 | 4 | 2,2 | 2,4 | 1,6 |
M2,2 | 1,8 | 0,45 | 4,5 | 2,4 | 2,6 | 1,8 |
M2,5 | 2,1 | 0,45 | 5 | 2,7 | 2,9 | 2 |
M3 | 2,5 | 0,5 | 5,5 | 3,2 | 3,4 | 2,4 |
M3,5 | 2,9 | 0,6 | 6 | 3,7 | 3,9 | 2,8 |
M4 | 3,3 | 0,7 | 7 | 4,3 | 4,5 | 3,2 |
M5 | 4,2 | 0,8 | 8 | 5,3 | 5,5 | 4 |
M6 | 5,0 | 1,0 | 10 | 6,4 | 6,6 | 5 |
M8 | 6,8 | 1,25 | 13 | 8,4 | 9 | 6,5 |
M10 | 8,5 | 1,5 | 17 | 10,5 | 11 | 8 |
M12 | 10,2 | 1,75 | 19 | 13 | 14 | 9,5 |
M14 | 12 | 2 | 22 | 15 | 16 | 11 |
M16 | 14 | 2 | 24 | 17 | 18 | 13 |
M18 | 15,5 | 2,5 | 27 | 19 | 20 | 15 |
M20 | 17,5 | 2,5 | 30 | 21 | 22 | 16 |
M22 | 19,5 | 2,5 | 32 | 23 | 24 | 17 |
M24 | 21 | 3 | 36 | 25 | 26 | 18 |
M27 | 24 | 3 | 41 | 28 | 30 | 20 |
M30 | 26,5 | 3,5 | 46 | 31 | 33 | 22 |
M36 | 32 | 4 | 55 | 37 | 39 | 28 |
M42 | 37,5 | 4,5 | 65 | 43 | 45 | 32 |
M48 | 43 | 5 | 75 | 50 | 52 | 38 |
M56 | 50,5 | 5,5 | 85 | 38 | 62 | 44 |
M64 | 58 | 6 | 95 | 66 | 70 | 50 |
Angaben ohne Gewähr!